
Наш складской комплекс - это совокупность трех складов общей площадью 6,5 га, расположенных в 14 км от Москвы по Ярославскому направлению в г. Ивантеевка. Суммарный грузооборот от трех складских площадок доходит до трех тысяч тонн ежедневно. Возможности складского комплекса позволяют предложить клиентам такие услуги, как металлообработка, которая включает разметку бухтовой арматуры и её размотку (№2), а также резку металлопроката, организованнуе на всех площадках (№№1; 2,3; 4). Каждый склад имеет собственные железнодорожные пути и удобные площадки для погрузки автотранспорта. При отгрузке металлопродукции по фактическому весу применяются высокоточные электронные весы.
| Наименование | Толщина | ГОСТ | Марка стали |
Цена с НДС на станции Череповец II, руб./тн | |||||
|
Центральный р-н | Уральский р-н |
Сев.-Зап. р-н | Поволжский р-н | Центр.-Черн. р-н |
Волго-Вятс. р-н | ||||
| Зап.-Сиб. р-н | |||||||||
| Вост.-Сиб. р-н |
Северный р-н |
Сев.-Кавказ. р-н | |||||||
|
Дальневост. р-н | |||||||||
| Лист г/к | 1,2-1,39(1250х2500) | 16523-97 | ст3пс/сп5 | 24 551р. | 24 551р. | 25 041р. | 23 939р. | 24 306р. | 24 551р. |
| 1,4-1,49(1250х2500) | 23 852р. | 23 852р. | 24 328р. | 23 257р. | 23 614р. | 23 852р. | |||
| 1,5-1,79(1250х2500) | 22 554р. | 22 554р. | 23 003р. | 21 992р. | 22 329р. | 22 554р. | |||
| 1,8-1,99(1250х2500) | 21 954р. | 21 954р. | 22 392р. | 21 407р. | 21 735р. | 21 954р. | |||
| 2,0-2,49(1250х2500) | 21 655р. | 21 655р. | 22 086р. | 21 115р. | 21 439р. | 21 655р. | |||
| 2,5-2,99(1250х2500) | 21 505р. | 21 505р. | 21 933р. | 20 969р. | 21 291р. | 21 505р. | |||
| 3,0-3,99(1250х2500) | 21 205р. | 21 205р. | 21 627р. | 20 677р. | 20 994р. | 21 205р. | |||
| 4,0-5,99(1500х6000) | 14637-89 | ст3пс/сп5 | 21 055р. | 21 055р. | 21 475р. | 20 531р. | 20 846р. | 21 055р. | |
| 6,0-12,0(1500х6000) | 20 866р. | 20 866р. | 21 281р. | 20 346р. | 20 658р. | 20 866р. | |||
| 12,1-16,0(1500х6000) | 21 555р. | 21 555р. | 21 984р. | 21 018р. | 21 340р. | 21 555р. | |||
| 2,5-2,99(1500х6000) | 8568-76 | ст3пс/сп5 | 22 504р. | 22 504р. | 22 952р. | 21 943р. | 22 279р. | 22 504р. | |
| 3,0-3,99(1500х6000) | 22 204р. | 22 204р. | 22 646р. | 21 651р. | 21 983р. | 22 204р. | |||
| 4,0-5,99(1500х6000) | 22 054р. | 22 054р. | 22 494р. | 21 505р. | 21 834р. | 22 054р. | |||
| 6,0-12,0(1500х6000) | 21 864р. | 21 864р. | 22 300р. | 21 320р. | 21 647р. | 21 864р. | |||
| 2,0-2,49(1250х2500) | 17066-80 | 09Г2С | 24 002р. | 24 002р. | 24 481р. | 23 403р. | 23 762р. | 24 002р. | |
| 2,5-2,99(1250х2500) | 23 852р. | 23 852р. | 24 328р. | 23 257р. | 23 614р. | 23 852р. | |||
| 3,0-3,99(1250х2500) | 23 552р. | 23 552р. | 24 022р. | 22 965р. | 23 317р. | 23 552р. | |||
| 4,0-5,99(1500х6000) | 19281 | 09Г2С | 23 402р. | 23 402р. | 23 869р. | 22 819р. | 23 169р. | 23 402р. | |
| 6,0-12,0(1500х6000) | 23 213р. | 23 213р. | 23 676р. | 22 634р. | 22 981р. | 23 213р. | |||
| 12,1-16,0(1500х6000) | 23 902р. | 23 902р. | 24 379р. | 23 306р. | 23 664р. | 23 902р. | |||
По вопросам транзитных (прямых) поставок металлопроката, не указанного в прайс-листах, уточнять по телефонам: (495) 221-77-55/55-77.
Контактные лица:
Юрий Васильевич (доб.тел.: 120), Надежда (доб.тел.: 219)
E-mail:
Sevnap@mail.ru