
Трубы стальные всегда пользовались, пользуются и будут ещё долгое время пользоваться большой популярностью в строительстве. Связи с этим компания «Стальинтекс» представляет своим клиентам огромный выбор труб различного назначения: стальные изолированные трубы, отопительные трубы из стали, а также услуги по изоляции готовых труб
Стальные трубы используются в постройках практически любого помещения. Мы это прекрасно понимаем и всегда стараемся делать только качественные изделия. При производстве труб наши специалисты всегда заботятся о правильном соединении и герметичности в конечной продукции.
Мы используем индивидуальный подход к любому заказчику.
Если Вам потребуются трубы, которые обладают большой устойчивостью к различным химическим веществам, перепадам температуры и коррозии, то вполне возможно, что их Вы сможете найти у нас. На нашем складе очень много различных стальных труб. Он находится совсем рядом с Москвой, в 14 км от нее. Вы можете лично приехать и посмотреть нужную продукцию из стали. Однако Вам может и не понадобится ехать, а достаточно лишь позвонить по телефону (495) 221-77-55/55-77, чтобы задать все вопросы нашему специалисту.
Также большой выгодой сотрудничества с нами будет заказ оптом готовых изделий. Знайте, что компания «Стальинтекс» возьмет на себя любые проблемы по производству и доставке стальных труб.
| НАИМЕНОВАНИЕ | Размер | Марка стали |
| Трубы стальные водогазопроводные | D=15x2.5,L=6.0m | 2ПС |
| оцинкованные | D=25x3.2,L=6.0m | 2ПС |
| Трубы стальные электросварные | D=102х3.0,L=6.0m | 1ПС |
| оцинкованные | D=102х3.5,L=6.0m | 1ПС |
| D=108х3.5,L=6.0m | 1ПС | |
| D=133х4.0,L=6.0m | 1ПС | |
| Трубы стальные водогазопроводные | D=15x2.5,L=6.0m ВГП | 2ПС |
| ГОСТ3262-75 | D=15x2.8,L=6.0m ВГП | 2ПС |
| D=20x2.8,L=6.0m ВГП | 2ПС | |
| D=25x2.8,L=6.0m ВГП | 2ПС | |
| D=25x3.2,L=6.0m ВГП | 2ПС | |
| D=32x2.8,L=9.0m ВГП | 2ПС | |
| D=32x3.2,L=9.0m ВГП | 2ПС | |
| D=40x3.0,L=9.0m ВГП | 2ПС | |
| D=40x3.5,L=9.0m ВГП | 2ПС | |
| D=50x3.0,L=9.0m ВГП | 2ПС | |
| D=50x3.5,L=9.0m ВГП | 2ПС | |
| Трубы стальные электросварные | D=20x1.5,L=5.8m | 2ПС |
| ГОСТ10705-80 | D=28x1.5,L=5.8m | 2ПС |
| Трубы стальные электросварные | D=32x1.5,L=5.8m | 2ПС |
| ГОСТ10704-91 | D=40x1.5,L=5.8m | 2ПС |
| D=51x2.5,L=9.0m | 2ПС | |
| D=51x3.0,L=9.0m | 2ПС | |
| D=51x3.5,L=9.0m | 2ПС | |
| D=57x3.0,L=9.0m | 2ПС | |
| D=57x3.2,L=9.0m | 2ПС | |
| D=57x3.5,L=9.0m | 2ПС | |
| D=76x3.0,L=9.0m | 2ПС | |
| D=76x3.5,L=9.0m | 2ПС | |
| D=89x3.0,L=9.0m | 2ПС | |
| D=89x3.5,L=9.0m | 2ПС | |
| D=89x4.0,L=11.4m | 2ПС | |
| D=102х3.0,L=9.0m | 2ПС | |
| D=102х3.5,L=9.0m | 2ПС | |
| D=102х4.0,L=9.0m | 2ПС | |
| D=108х3.0,L=9.0m | 2ПС | |
| D=108х4.0,L=9.0m | 2ПС | |
| D=114х3.5,L=11.4m | 3СП5 | |
| D=114х4.0,L=11.4m | 3СП5 | |
| D=127х4.0,L=11.7m | 3СП | |
| D=133х4.0,L=11.8m | 3СП5 | |
| D=133х4.5,L=12.0m | 3СП5 | |
| D=159х4.0,L=11.4m | 3СП5 | |
| D=159х4.5,L=11.4m | 3СП5 | |
| D=159х5.0,L=12.0m | 3СП5 | |
| D=219х5,L=11.0m | 20 | |
| D=219х6,L=11.0m | 20 | |
| D=219х8,L=12.0m | 20 | |
| D=273х6,L=11.6m | 20 | |
| D=273х8,L=11.6m | 20 | |
| D=325х6,L=11.6m | 20 | |
| D=325х8,L=11.6m | 20 | |
| D=325х10,L=11.6m | 20 | |
| D=377х6,L=11.6m | 20 | |
| D=377х8,L=11.6m | 20 | |
| D=426х6,L=11.6m | 20 | |
| D=428х8,L=11.6m | 20 |
Цены на данную продукцию смотрите в нашем прайс-листе